| Loteria Nacional | |
|---|---|
| 1. | 5467 |
| 2. | 3419 |
| 3. | 1753 |
| 4. | 7829 |
| 5. | 0278 |
| 6. | 6882 |
| 7. | 3878 |
| 8. | 1336 |
| 9. | 9749 |
| 10. | 1040 |
| 11. | 6399 |
| 12. | 4048 |
| 13. | 9711 |
| 14. | 5333 |
| 15. | 4174 |
| 16. | 5466 |
| 17. | 4389 |
| 18. | 1632 |
| 19. | 4113 |
| 20. | 5826 |
| Loteria De Bs. As. | |
|---|---|
| 1. | 0848 |
| 2. | 8503 |
| 3. | 8491 |
| 4. | 1745 |
| 5. | 8679 |
| 6. | 7561 |
| 7. | 9771 |
| 8. | 0754 |
| 9. | 4821 |
| 10. | 2151 |
| 11. | 4314 |
| 12. | 2822 |
| 13. | 0581 |
| 14. | 5532 |
| 15. | 4749 |
| 16. | 3379 |
| 17. | 4759 |
| 18. | 6843 |
| 19. | 1061 |
| 20. | 7376 |
| Loteria De Santa Fe | |
|---|---|
| 1. | 1446 |
| 2. | 2252 |
| 3. | 1524 |
| 4. | 3654 |
| 5. | 1196 |
| 6. | 6171 |
| 7. | 5955 |
| 8. | 7218 |
| 9. | 8978 |
| 10. | 1230 |
| 11. | 5340 |
| 12. | 8647 |
| 13. | 8155 |
| 14. | 7915 |
| 15. | 2066 |
| 16. | 1503 |
| 17. | 7831 |
| 18. | 0374 |
| 19. | 0799 |
| 20. | 4827 |
| Loteria De Entre Rios | |
|---|---|
| 1. | 5913 |
| 2. | 1881 |
| 3. | 4509 |
| 4. | 1848 |
| 5. | 1866 |
| 6. | 2488 |
| 7. | 1945 |
| 8. | 3455 |
| 9. | 0805 |
| 10. | 1360 |
| 11. | 0370 |
| 12. | 0101 |
| 13. | 7688 |
| 14. | 0288 |
| 15. | 7564 |
| 16. | 4958 |
| 17. | 3697 |
| 18. | 9369 |
| 19. | 4779 |
| 20. | 9607 |
| Loteria Nacional | |
|---|---|
| 1. | 5686 |
| 2. | 6663 |
| 3. | 5940 |
| 4. | 1325 |
| 5. | 2295 |
| 6. | 9494 |
| 7. | 0528 |
| 8. | 0104 |
| 9. | 7938 |
| 10. | 2784 |
| 11. | 0089 |
| 12. | 4397 |
| 13. | 0835 |
| 14. | 7705 |
| 15. | 4170 |
| 16. | 0913 |
| 17. | 3556 |
| 18. | 7338 |
| 19. | 0128 |
| 20. | 1835 |
| Loteria De Bs. As. | |
|---|---|
| 1. | 2960 |
| 2. | 4849 |
| 3. | 8421 |
| 4. | 2866 |
| 5. | 6577 |
| 6. | 2039 |
| 7. | 8477 |
| 8. | 8172 |
| 9. | 9608 |
| 10. | 3510 |
| 11. | 7646 |
| 12. | 9965 |
| 13. | 6145 |
| 14. | 7077 |
| 15. | 0427 |
| 16. | 5502 |
| 17. | 9198 |
| 18. | 0554 |
| 19. | 5675 |
| 20. | 2945 |
| Loteria De Santa Fe | |
|---|---|
| 1. | 8264 |
| 2. | 4091 |
| 3. | 5154 |
| 4. | 2144 |
| 5. | 4874 |
| 6. | 3028 |
| 7. | 9137 |
| 8. | 5012 |
| 9. | 5787 |
| 10. | 7615 |
| 11. | 8789 |
| 12. | 8924 |
| 13. | 6233 |
| 14. | 3168 |
| 15. | 7601 |
| 16. | 4682 |
| 17. | 7150 |
| 18. | 7909 |
| 19. | 8398 |
| 20. | 5022 |
| Loteria De Entre Rios | |
|---|---|
| 1. | 9357 |
| 2. | 2187 |
| 3. | 3889 |
| 4. | 3906 |
| 5. | 8043 |
| 6. | 8015 |
| 7. | 9828 |
| 8. | 6671 |
| 9. | 7097 |
| 10. | 5308 |
| 11. | 7463 |
| 12. | 2903 |
| 13. | 7043 |
| 14. | 8373 |
| 15. | 0793 |
| 16. | 6163 |
| 17. | 8260 |
| 18. | 8483 |
| 19. | 3747 |
| 20. | 6617 |
| Loteria Nacional | |
|---|---|
| 1. | 6537 |
| 2. | 6412 |
| 3. | 7734 |
| 4. | 9281 |
| 5. | 7410 |
| 6. | 3736 |
| 7. | 6075 |
| 8. | 3456 |
| 9. | 5191 |
| 10. | 4049 |
| 11. | 9499 |
| 12. | 1554 |
| 13. | 3750 |
| 14. | 6274 |
| 15. | 9608 |
| 16. | 3541 |
| 17. | 3411 |
| 18. | 5101 |
| 19. | 7532 |
| 20. | 2624 |
| Loteria De Bs. As. | |
|---|---|
| 1. | 7765 |
| 2. | 5802 |
| 3. | 3807 |
| 4. | 5815 |
| 5. | 8057 |
| 6. | 0597 |
| 7. | 7690 |
| 8. | 7190 |
| 9. | 0116 |
| 10. | 2246 |
| 11. | 1207 |
| 12. | 8844 |
| 13. | 9776 |
| 14. | 6127 |
| 15. | 5592 |
| 16. | 7311 |
| 17. | 9385 |
| 18. | 8337 |
| 19. | 3378 |
| 20. | 8959 |
| Loteria De Santa Fe | |
|---|---|
| 1. | 2391 |
| 2. | 5253 |
| 3. | 1552 |
| 4. | 6779 |
| 5. | 0762 |
| 6. | 3750 |
| 7. | 8618 |
| 8. | 6614 |
| 9. | 1555 |
| 10. | 0080 |
| 11. | 9996 |
| 12. | 8388 |
| 13. | 1559 |
| 14. | 9813 |
| 15. | 8767 |
| 16. | 4693 |
| 17. | 4847 |
| 18. | 1791 |
| 19. | 4198 |
| 20. | 9520 |
| Loteria De Montevideo | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| Loteria De Entre Rios | |
|---|---|
| 1. | 5852 |
| 2. | 1029 |
| 3. | 0233 |
| 4. | 7873 |
| 5. | 7951 |
| 6. | 1204 |
| 7. | 8117 |
| 8. | 4854 |
| 9. | 1568 |
| 10. | 9410 |
| 11. | 8482 |
| 12. | 5952 |
| 13. | 0444 |
| 14. | 2144 |
| 15. | 8331 |
| 16. | 1320 |
| 17. | 6665 |
| 18. | 9349 |
| 19. | 5849 |
| 20. | 2221 |
| Loteria Nacional | |
|---|---|
| 1. | 7099 |
| 2. | 3330 |
| 3. | 7431 |
| 4. | 7141 |
| 5. | 0657 |
| 6. | 3312 |
| 7. | 4537 |
| 8. | 4534 |
| 9. | 1973 |
| 10. | 5429 |
| 11. | 5738 |
| 12. | 4305 |
| 13. | 1566 |
| 14. | 1036 |
| 15. | 6458 |
| 16. | 4278 |
| 17. | 3335 |
| 18. | 8332 |
| 19. | 6808 |
| 20. | 8956 |
| Loteria De Bs. As. | |
|---|---|
| 1. | 1733 |
| 2. | 5736 |
| 3. | 5091 |
| 4. | 2388 |
| 5. | 1966 |
| 6. | 6205 |
| 7. | 5999 |
| 8. | 9581 |
| 9. | 1906 |
| 10. | 1345 |
| 11. | 1151 |
| 12. | 6131 |
| 13. | 9262 |
| 14. | 8713 |
| 15. | 3752 |
| 16. | 6202 |
| 17. | 2220 |
| 18. | 5579 |
| 19. | 3825 |
| 20. | 5054 |
| Loteria De Santa Fe | |
|---|---|
| 1. | 0368 |
| 2. | 9294 |
| 3. | 9051 |
| 4. | 3075 |
| 5. | 2473 |
| 6. | 4758 |
| 7. | 9102 |
| 8. | 4232 |
| 9. | 8160 |
| 10. | 1842 |
| 11. | 2337 |
| 12. | 1168 |
| 13. | 3689 |
| 14. | 3395 |
| 15. | 9792 |
| 16. | 4562 |
| 17. | 5455 |
| 18. | 1920 |
| 19. | 2105 |
| 20. | 9120 |
| Loteria De Entre Rios | |
|---|---|
| 1. | 2626 |
| 2. | 9371 |
| 3. | 5773 |
| 4. | 1669 |
| 5. | 5400 |
| 6. | 1295 |
| 7. | 0697 |
| 8. | 5325 |
| 9. | 2379 |
| 10. | 3862 |
| 11. | 2913 |
| 12. | 1912 |
| 13. | 6467 |
| 14. | 2165 |
| 15. | 0384 |
| 16. | 5847 |
| 17. | 9772 |
| 18. | 0811 |
| 19. | 8154 |
| 20. | 9408 |
| Loteria Nacional | |
|---|---|
| 1. | 1218 |
| 2. | 1338 |
| 3. | 6810 |
| 4. | 4926 |
| 5. | 5972 |
| 6. | 1035 |
| 7. | 9640 |
| 8. | 0728 |
| 9. | 2838 |
| 10. | 5552 |
| 11. | 3030 |
| 12. | 1811 |
| 13. | 8185 |
| 14. | 7857 |
| 15. | 3581 |
| 16. | 4468 |
| 17. | 1028 |
| 18. | 6428 |
| 19. | 4914 |
| 20. | 2281 |
| Loteria De Bs. As. | |
|---|---|
| 1. | 1537 |
| 2. | 1089 |
| 3. | 5846 |
| 4. | 7440 |
| 5. | 4887 |
| 6. | 2580 |
| 7. | 2401 |
| 8. | 6073 |
| 9. | 4167 |
| 10. | 2208 |
| 11. | 2547 |
| 12. | 1650 |
| 13. | 3373 |
| 14. | 2358 |
| 15. | 5141 |
| 16. | 7694 |
| 17. | 7607 |
| 18. | 2251 |
| 19. | 8426 |
| 20. | 9962 |
| Loteria De Santa Fe | |
|---|---|
| 1. | 1004 |
| 2. | 1842 |
| 3. | 3901 |
| 4. | 0109 |
| 5. | 5171 |
| 6. | 5007 |
| 7. | 3241 |
| 8. | 3048 |
| 9. | 2283 |
| 10. | 7276 |
| 11. | 3842 |
| 12. | 1618 |
| 13. | 8675 |
| 14. | 7237 |
| 15. | 9352 |
| 16. | 0641 |
| 17. | 9520 |
| 18. | 1940 |
| 19. | 5468 |
| 20. | 6750 |
| Loteria De Montevideo | |
|---|---|
| 1. | 347 |
| 2. | 258 |
| 3. | 622 |
| 4. | 398 |
| 5. | 473 |
| 6. | 274 |
| 7. | 282 |
| 8. | 901 |
| 9. | 242 |
| 10. | 635 |
| 11. | 492 |
| 12. | 561 |
| 13. | 252 |
| 14. | 957 |
| 15. | 692 |
| 16. | 222 |
| 17. | 362 |
| 18. | 171 |
| 19. | 340 |
| 20. | 784 |
| Loteria De Entre Rios | |
|---|---|
| 1. | 0003 |
| 2. | 9374 |
| 3. | 2793 |
| 4. | 3279 |
| 5. | 0766 |
| 6. | 2464 |
| 7. | 0921 |
| 8. | 7558 |
| 9. | 0130 |
| 10. | 0762 |
| 11. | 2219 |
| 12. | 7774 |
| 13. | 8787 |
| 14. | 3077 |
| 15. | 6136 |
| 16. | 3065 |
| 17. | 0573 |
| 18. | 5879 |
| 19. | 7656 |
| 20. | 5586 |